| Product Type Features | Rectangular power connector type: Housing Connector & housing type: Plug Connector system: Wire-to-Board, Wire-to-Wire Sealable: No Connector & contact terminals to: Wire & Cable |
| Configuration Features | Number of positions: 5 Number of power positions: 0 Number of signal positions: 0 Number of rows: 1 |
| Electrical Characteristics | Operating voltage (VAC): 600 |
| Contact Features | Contact retention within housing: Without |
| Termination Features | Termination method to wire & cable: Crimp Contact type: Socket Contact layout: Inline Multiple contact types: Without |
| Housing Features | Centerline (Pitch): 6.35mm[.25in] Housing color: Natural Housing material: Nylon |
| Usage Conditions | UL Flammability rating: -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ] |
| Operation/Application | Circuit application: Power & Signal Assembly integration feature: Without |
| Industry Standards | UL Flammability rating: UL 94V-2 Glow wire rating: Standard part – Not glow wire Agency/Standard: CSA, UL VDE tested: Yes CSA file number: LR7189 Agency/Standard number: E28476 UL rating: Recognized CSA rating: Certified |
| Packaging Features | Packaging method: Package Packaging quantity: 1 |
1-480763-0 Universal Mate-N-Lock Plug Connector
Brand :
$0.57
TE Connectivity or AMP 1-480763-0 Plug Housing
- Rectangular Power Connector Type: Housing
- Connector & Housing Type: Plug
- Connector System: Wire-to-Board, Wire-to-Wire
- Number of Positions: 5
- Centerline (Pitch): 6.35 mm [ .25 in ]
Bulk
| Quantity | Fixed price |
| 1 - 100 | $0.57 |
| 101 - 500 | $0.46 |
| 501 - 1000 | $0.39 |
| 1001 - 2000 | $0.37 |
| 2001 + | $0.36 |
| Weight | 3 g |
|---|---|
| Dimensions | 3 × 3 × 3 cm |
| Number of Positions | 5 |
| Number of Rows | 1 |









Reviews
There are no reviews yet.